Количество вакантных мест для приёма (перевода)
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) | ||||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант6.1) | ||||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1 | ||||
Адаптированная образовательная программа обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 5-9 класс | ||||
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для слабовидящих обучающихся | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с психофизическими особенностями |
В соответствии с постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2.821-10 «Санитарно — эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» раздел «X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» пункта 10.1. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек.
- Начальное общее образование:
Класс | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
1 | 43 | 2 |
2 | 53 | 0 |
3 | 59 | 3 |
4 | 24 | 0 |
итого | 179 | 0 |
- Основное общее образование:
Класс | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
5 | 60 | 3 |
6 | 48 | 0 |
7 | 53 | 0 |
8 | 34 | 2 |
9 | 40 | 1 |
итого | 235 | 0 |
- Среднее общее образование:
Класс | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
10 | 19 | 0 |
11 | 16 | 0 |
итого | 35 | 0 |
В настоящее время (03/11/2020) в школе обучается 449 учащихся.
Вакантные места для приема (перевода)